Kvalita pitné vody - průměrné hodnoty za r. 2021 |
||||||||||||||||
Aktualizace 23. 5. 2022 | ||||||||||||||||
Název provozního řádu vodovodu | Lokality | dusičnany | CHSKMn | počty kolonií při 22°C |
počty kolonií při 36°C |
pH | Ca+Mg | konduktivita | chloroform | Fe | Clvolný | Clcelkový | Chemické látky použité při úpravě vody | Rok zpracování posouzení rizik | Zjištěna nepřijatelná rizika | Přijata nápravná opatření |
mg/l | mg/l | KTJ/ml | KTJ/ml | - | mmol/l | mS/m | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||||
Dobroše | Dobroše | 4,21 | 1 | 5 | 3 | 7,5 | 0,68 | 16,7 | - | 0,11 | <0,04 | <0,04 | chlor, manganistan draselný, síran hlinitý, oxid uhličitý, hydroxid vápenatý, síran amonný, chlornan sodný | 2020 | ano | ano |
Dolní Žandov | Dolní Žandov | 4,04 | 0,49 | 3 | 1 | 7,4 | 0,39 | 10,6 | 5,4 | 0,17 | 0,16 | 0,2 | chlornan sodný, vápenec | 2022 | ano | ano |
Františkovy Lázně | Dvorek, Františkovy Lázně, Horní Ves, Lesina, Milhostov, Nový Drahov, Povodí, Třebeň, Žirovice | 20 | 0,69 | 4 | 4 | 8 | 1,81 | 54,4 | 7,2 | 0,056 | 0,14 | 0,17 | chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec | 2020 | ano | ano |
Hroznatov | Hroznatov | 20,8 | 0,52 | 5 | 1 | 7,2 | 0,41 | 12,9 | 0,9 | 0,066 | 0,14 | 0,19 | chlornan sodný | - | - | - |
Cheb | Cetnov, Hraničná, Cheb, Komorní Dvůr-Klest, Podhrad, Pomezí n.O., Skalka | 19,2 | 0,8 | 16 | 14 | 7,9 | 1,85 | 55,8 | 9,8 | 0,071 | 0,17 | 0,19 | chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec | 2020 | ano | ano |
Lázně Kynžvart | Lázně Kynžvart | 3,92 | 0,78 | 13 | 7 | 6,8 | 0,39 | 11,2 | 3,8 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | chlornan sodný, vápenec | 2019 | ano | ano |
Libá | Libá | 8,8 | 1,11 | 18 | 18 | 7,7 | 0,87 | 25,2 | 14 | 0,025 | 0,14 | 0,2 | chlornan sodný | 2019 | ano | ano |
Luby | Luby | 2,8 | 0,5 | 2 | 1 | 7,6 | 0,22 | 11,6 | 1,3 | 0,082 | 0,18 | 0,26 | chlornan sodný, uhličitan sodný | 2020 | ano | ano |
Okrouhlá | Okrouhlá, Šitboř | 3,3 | 0,72 | 3 | 1 | 7,4 | 0,23 | 6,6 | 0,32 | 0,008 | 0,18 | 0,21 | chlornan sodný | - | - | - |
Skupinový vodovod Aš | Aš, Hranice, Krásná, Podhradí, Studánka | 18,7 | 0,67 | 6 | 5 | 8 | 1,77 | 53,5 | 13 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec | 2021 | ano | ne |
Skupinový vodovod Mariánské Lázně |
Drmoul, Mariánské Lázně, Trstěnice, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín | 5,17 | 1,1 | 4 | 1 | 7,4 | 1,1 | 24,6 | 3,4 | 0,063 | 0,14 | 0,35 | chlornan sodný, chlor, síran amonný, polyaluminiumchlorid, hydroxid vápenatý, Superflock, manganistan draselný, oxid uhličitý | 2021 | ano | ne |
Sekerské Chalupy, Stará Voda, Valy | 4,86 | 0,64 | 3 | 1 | 6,7 | 0,31 | 8,5 | 1,4 | 0,13 | 0,23 | 0,26 | |||||
Skupinový vodovod Nebanice - lokality Nebanice - Obilná - Odrava - Mostov - Loužek - Potočiště - Jindřichov - Dlouhé Mosty - Tršnice - Střížov | Dlouhé Mosty, Doubí u Třebeně, Hlinová, Loužek, Mostov, Nebanice, Obilná, Odrava, Potočiště, Jindřichov, Střížov, Tršnice | 17 | 0,66 | 1 | 2 | 7,9 | 1,78 | 52,9 | 4,7 | 0,011 | 0,09 | 0,1 | chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec | 2022 | ano | ano |
Skupinový vodovod Nebanice - lokality směr Skalná, Plesná a Aš | Hazlov, Hrzín, Křižovatka, Lomnička, Nový Kostel, Plesná, Seníky-Starý Rybník, Skalná, Štekrův Mlýn, Velký Luh | 18,5 | 0,69 | 10 | 3 | 8,0 | 1,79 | 53,8 | 11,5 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec | 2021 | ano | ne |
Skupinový vodovod Tři Sekery - Krásné - Tachovská Huť | Krásné, Tachovská Huť, Tři Sekery | 3,51 | 0,67 | 10 | 2 | 6,9 | 0,4 | 10,3 | <0,3 | 0,005 | 0,13 | 0,16 | chlornan sodný, vápenec | - | - | - |
Těšov | Těšov | 4,96 | 0,95 | 9 | 1 | 6,7 | 0,56 | 15,8 | 0,5 | 0,088 | 0,1 | 0,13 | chlornan sodný | 2019 | ano | ano |
Vojtanov | Vojtanov | 4,57 | 0,68 | 5 | 4 | 8 | 0,71 | 18,8 | 10 | 0,056 | 0,22 | 0,27 | chlornan sodný, vápenec | - | - | - |
Kvalita pitné vody a posouzení rizik vodovodů - informační povinnost dle § 3a odst. 9, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. |